レース数 購入点数 的中数 獲得配当 回収率
2002年 19 ¥360 19%
2003年 31 112 ¥50,810 454%
2004年 36 141 ¥9,980 71%
2005年 19 75 ¥3,910 52%
2006年 21 84 ¥10,220 122%
2007年 65 299 13 ¥14,180 47%
2008年 34 201 ¥15,650 78%
2009年 28 175 ¥440 3%
2010年 12 53 ¥2,230 42%
2011年 13 77 ¥5,610 73%
2012年 17 176 ¥54,200 308%
2013年 15 122 ¥14,830 122%
2014年 24 ¥0 0%
2015年 18 ¥0 0%
2016年 12 97 ¥0 0%
2017年 30 ¥17,110 570%


戻る